男性1回のトイレで、約4リットルの水を流しています。10人が1日5回使用すればお風呂1杯分(200リットル)の水が必要です。1年間で365杯分(73トン)の水を消費しています。奈良県の主要市町村の水量料金に照らして費用削減効果をまとめました。
上下水道代 | 内訳 | 1年間の削減 | ||
(1tあたり) | 上水道 | 下水道 | 水道料 | |
奈良市 | 296 | 210 | 86 | 21,608 |
橿原市 | 306 | 186 | 120 | 22,338 |
大和高田市 | 340 | 214 | 126 | 24,820 |
天理市 | 356 | 220 | 136 | 25,988 |
大和郡山市 | 294 | 190 | 104 | 21,462 |
香芝市 | 283 | 178 | 105 | 20,659 |
葛城市 | 194 | 110 | 84 | 14,162 |
御所市 | 315 | 200 | 115 | 22,995 |
五條市 | 295 | 190 | 105 | 21,535 |
生駒市 | 303 | 205 | 98 | 22,119 |
桜井市 | 326 | 200 | 126 | 23,798 |
王寺町 | 300 | 200 | 100 | 21,900 |
斑鳩町 | 300 | 180 | 120 | 21,900 |
広陵町 | 320 | 210 | 110 | 23,360 |
田原本町 | 319 | 204 | 115 | 23,287 |
川西町 | 295 | 195 | 100 | 21,535 |
平群町 | 310 | 190 | 120 | 22,630 |
三宅町 | 313 | 209 | 104 | 22,849 |
※水道料金は、ごく一般家庭の使用量で計算しています。水道使用量の多い事業所・工場などは上記の金額よりも高くなります。
(メーターの口径20mm、1ヶ月の使用量21トン)
お問い合わせ
笑顔化計画
〒639-0253 奈良県香芝市田尻344
TEL0745-60-3157 FAX0745-78-4338
0 件のコメント:
コメントを投稿